PRECIO MEDIO GASOLEO (IMPUESTOS INCLUIDOS) | ||||||||
(CÉNTIMOS DE EURO/LITRO) | ||||||||
MES | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
ENERO | 133,35 | 136,96 | 134,21 | 107,15 | 93,38 | 112,82 | 116,18 | 115,81 |
FEBRERO | 134,6 | 139,38 | 133,9 | 113,85 | 92,7 | 112,97 | 114,28 | 120,36 |
MARZO | 138,46 | 138,06 | 132,5 | 116,83 | 97,1 | 111,13 | 113,7 | 122,85 |
ABRIL | 138,31 | 134,9 | 132,41 | 117,45 | 97,6 | 111,54 | 116,79 | 124,47 |
MAYO | 135,7 | 132,25 | 132,27 | 120,28 | 102,35 | 108,63 | 121,91 | 125,78 |
JUNIO | 130,18 | 133,41 | 133,06 | 118,51 | 105,26 | 105,35 | 123,1 | 120,74 |
JULIO | 133,29 | 135,46 | 132,55 | 114,96 | 103,22 | 105,18 | 122,53 | |
AGOSTO | 139,43 | 136,51 | 132,25 | 108,89 | 101,66 | 107,05 | 122,91 | |
SEPTIEMBRE | 143,32 | 138,47 | 132,14 | 107,69 | 102,9 | 109,04 | 124,64 | |
OCTUBRE | 141,34 | 135,51 | 128,23 | 106,31 | 106,44 | 110,86 | 127,64 | |
NOVIEMBRE | 135,79 | 134,21 | 125,26 | 105,92 | 105,17 | 113,28 | 124,42 | |
DICIEMBRE | 134,73 | 135,44 | 114,92 | 99,49 | 110,29 | 113,83 | 115,71 | |
MEDIA | 136,54 | 138,88 | 130,31 | 111,44 | 101,51 | 110,14 | 120,32 | 121,67 |
Este sitio web utiliza cookies para que podamos brindarle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerlo cuando regresa a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web le resultan más interesantes y útiles.